재무정보
건전한 재무구조를 바탕으로
바른 기업문화를 만들어갑니다.
누적, 단위 : 백만원
| 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | -10,181 | |||
| 투자활동 | -357,047 | |||
| 재무활동 | 338,492 | |||
| 현금및현금성자산 | 479,578 |
누적, 단위 : 백만원
| 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | -10,181 | |||
| 투자활동 | -357,047 | |||
| 재무활동 | 338,492 | |||
| 현금및현금성자산 | 479,578 |
건전한 재무구조를 바탕으로
바른 기업문화를 만들어갑니다.
누적, 단위 : 백만원
| 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | -10,181 | |||
| 투자활동 | -357,047 | |||
| 재무활동 | 338,492 | |||
| 현금및현금성자산 | 479,578 |
누적, 단위 : 백만원
| 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | -10,181 | |||
| 투자활동 | -357,047 | |||
| 재무활동 | 338,492 | |||
| 현금및현금성자산 | 479,578 |